Прейскурант на программу «Квик Смета»
(с 01.01.2025г. по 31.12.2025г.)
| Наименование | Основное рабочее место | Дополнительное рабочее место | ||
| первое | второе | третье и последующие | ||
| Электронный ключа защиты | ||||
| Электронный ключ защиты USB (Senselock Elite IV) | 1400 | |||
| Программного комплекса «Квик Смета» | ||||
| Программный комплекс «Квик Смета» | 21000 | 14000 | 7000 | 7000 |
| Программный комплекс «Квик Смета» (при переходе с других сметных программ) * | 14000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| Программный комплекс «Квик Смета» для домашнего использования физ. лиц. ** | 14000 | |||
| Нормативные базы | ||||
| БД ФСНБ-2001 редакции 2020г. (ФСНБ-2020) в формате ПК «Квик Смета» (приказ Минстроя России от 26 декабря 2019 года № 876/пр) | 12000 | |||
| БД ФСНБ-2022 в формате ПК «Квик Смета» (приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр) | 15000 | |||
| Территориальные единичные расценки (ТЕР) | по запросу | |||
| Обновление версий программы | ||||
| Годовая подписка на обновление версий ПК «Квик Смета» *** | 17000 | |||
| Годовая подписка на обновление версий ПК «Квик Смета» за одно рабочее место (при количестве рабочих мест более одного)*** | 11500 | |||
| Сметные цены ресурсов и индексы пересчета | ||||
| Региональные сметные цены строительных ресурсов и индексы изменения сметной стоимости к БД ФСНБ-2020 в формате ПК «Квик Смета» (Томская область) **** | 11400 | 5700 | 2850 | 1425 |
| Сметные цены строительных ресурсов и индексы изменения сметной стоимости по группам однородных строительных ресурсов из ФГИС ЦС в формате ПК «Квик Смета» (квартал) **** | 3500 | 1750 | 1750 | 1750 |
| Индексы перевода в текущий уровень цен к ФЕР, ТЕР (прочие регионы РФ) | по запросу | |||
| Обновление нормативных баз | ||||
| Единовременное обновление БД ФСНБ-2001 редакции 2020г. (ФСНБ-2020) в формате ПК «Квик Смета» (приказ Минстроя России от 26 декабря 2019 года № 876/пр) | 6000 | |||
| Единовременное обновление БД ФСНБ-2022 в формате ПК «Квик Смета» (приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр) | 10000 | |||
| Годовой абонемент на изменения к БД ФСНБ-2022 в формате ПК «Квик Смета» (приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр) | 20000 | |||
| Услуги | ||||
| Обучение работе с программой в офисе ООО «ЦентралСофт» | 1500 руб./час | |||
| Обучение работе с программой с выездом специалиста | 2000 руб./час | |||
| Консультации по работе с программой «Квик Смета» по телефону | бесплатно | |||
| Введение дополнительных нормативных баз (по нормативной документации заказчика) | цена договорная | |||
* Строго при предоставлении копии договора (товарной накладной или сч/ф.)
** Покупка домашнего варианта программы, возможно только физическими лицами.
*** Новые версии нормативных баз данных, индексы пересчета, текущие сметные цены и т.д. – предоставляются только пользователям, имеющим действующую годовую подписку на обновление версий ПК «Quick Smeta».
**** При единовременной оплате четырех кварталов предоставляется скидка 10%.