Наименование нормативных баз |
Стоимость (в руб., без НДС) |
Государственные сметные нормативы |
|
БД "ФСНБ – 2022 в формате ПК "QuickSmeta"" | `12 000,00 |
Разовое обновление БД "ФСНБ – 2022 в формате ПК "QuickSmeta"" |
6 000,00 |
Годовой абонемент на БД "ФСНБ – 2022 в формате ПК "QuickSmeta"" |
16 000,00 |
БД "ФСНБ – 2020 в формате ПК "QuickSmeta"" |
10 000,00 |
Разовое обновление БД "ФСНБ – 2020 в формате ПК "QuickSmeta"" |
5 000,00 |
Территориальные сметные нормативы |
|
Алтайский край | |
ТСНБ ТЕР-2001 Алтайского края | 10 800,00 |
Дополнение к ТСНБ ТЕР-2001 Алтайского края | 5 800,00 |
Волгоградская область | |
ТСНБ ТЕР-2001 Волгоградской области | 6 000,00 |
Индексы к ТЕР-2001 Волгоградской области | 1 640,00 |
Индексы к ФЕР-2001 Волгоградской области | 1 640,00 |
ТССЦ к ТСНБ ТЕР-2001 Волгоградской области | 1 640,00 |
Красноярский край | |
ТСНБ ТЕР-2001 Красноярского края | 14 000,00 |
Индексы к ТСНБ ТЕР-2001 Красноярского края | 1 600,00 |
Индексы к ФЕР -2001 по Красноярскому краю | 1 600,00 |
ТССЦ к ТСНБ ТЕР-2001 Красноярского края | 1 600,00 |
Ленинградская область* | |
ТСНБ ТЕР-2001 Ленинградской области | 7 800,00 |
ТСНБ ТЕР-2001 Ленинградской области (ред. 2009) | 4 000,00 |
ТСНБ ТЕР-2001 Ленинградской области (ред. 2014) | 13 000,00 |
Индексы к ТСНБ ТЕР-2001 Ленинградской области (ред. 2014) - один выпуск | 1 600,00 |
ТССЦ к ТСНБ ТЕР-2001 Ленинградской области (ред. 2014) - один выпуск | 1 600,00 |
Индексы к ТСНБ ТЕР-2001 Ленинградской области (ред. 2009) - один выпуск | 1 200,00 |
ТССЦ к ТСНБ ТЕР-2001 Ленинградской области (ред. 2009) - один выпуск | 1 200,00 |
Новосибирская область | |
ТСНБ ТЕР-2001 Новосибирской области | 9 000,00 |
Дополнение к ТСНБ ТЕР-2001 Новосибирской области | 3 000,00 |
Индексы к ТСНБ ТЕР-2001 Новосибирской области | 1 640,00 |
Индексы к ФЕР-2001 по Новосибирской области | 1 640,00 |
ТССЦ к ТСНБ ТЕР-2001 Новосибирской области | 1 640,00 |
Республика Тыва | |
Индексы к ТСНБ ТЕР-2001 Республики Тыва | 1 800,00 |
Индексы к ФЕР-2001 по Республике Тыва | 1 800,00 |
ТССЦ к ТСНБ ТЕР-2001 Республики Тыва | 1 800,00 |
Республика Хакасия | |
ТСНБ ТЕР-2001 Республики Хакасия | 7 000,00 |
Индексы к ТСНБ ТЕР-2001 Республики Хакасия | 1 800,00 |
Индексы к ФЕР-2001 по Республике Хакасия | 1 800,00 |
ТССЦ к ТСНБ ТЕР-2001 Республики Хакасия | 1 800,00 |
Томская область | |
ТСНБ ТЕР-2001 Томской области | 7 000,00 |
Индексы к ТЕР-2001, ФЕР-2001, ТССЦ-2001, ФССЦ-2001 Томской области |
9 500,00 |
Ханты-Мансийский Автономный округ | |
ТСНБ ТЕР-2001 Ханты-Мансийского АО | 7 000,00 |
Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 Ханты-Мансийского АО | 3 000,00 |
Индексы к ТСНБ ТЕР-2001 Ханты-Мансийского АО | 2 000,00 |
Индексы к ФЕР-2001 по Ханты-Мансийскому АО | 2 000,00 |
ТССЦ к ТСНБ ТЕР-2001 Ханты-Мансийского АО | 2 000,00 |
Ямало-Ненецкий Автономный округ | |
ТСНБ ТЕР-2001 Ямало-Ненецкого АО | 5 800,00 |
Индексы к ТСНБ ТЕР-2001 Ямало-Ненецкого АО | 1 640,00 |
Индексы к ФЕР-2001 по Ямало-Ненецкому АО | 1 640,00 |
ТССЦ к ТСНБ ТЕР-2001 Ямало-Ненецкого АО | 1 640,00 |
Кемеровская область | |
ТСНБ ТЕР-2001 Кемеровской области | 9 000,00 |
Индексы к ТСНБ ТЕР-2001 Кемеровской области (месяц) | 2 000,00 |
Краснодарский край |
|
ТСНБ ТЕР-2001 Краснодарского края | 10 000,00 |
Дополнения к ТСНБ ТЕР-2001 Краснодарского края | 3 000,00 |
Индексы к ТСНБ ТЕР-2001 Краснодарского края | 1 640,00 |
Индексы к ФЕР-2001 Краснодарского края | 1 640,00 |
ТССЦ к ТСНБ ТЕР-2001 Краснодарского края | 1 640,00 |